Opis
Czujnik wagowy tensometr – UTILCELL M102
PODSTAWOWE CECHY:
Podwójne zginanie, jednopunktowe ogniwo obciążeniowe. Pojemności 5-8-10-15-20-30-50kg
Pojemność nominalna: 5-8-10-15-20-30-50 kg
Jednopunktowe ogniwo obciążeniowe, aluminium
Wysoka dokładność również przy obciążeniu niewspółosiowym
Specjalnie do zastosowania w tych aplikacjach ważących: platforma bezpośrednia o wymiarach do 350 x 350 mm, waga wypełniająca
Zabezpieczone przed wilgocią IP 65 (DIN 40050)
4-przewodowe połączenie elektryczne
| Nominalna pojemność | 5-8-10-15-20-30-50 | kg |
|---|---|---|
| Klasa dokładności | 3000 | n.OIML |
| Minimalne obciążenie stałe | 0 | %Ln |
| Obciążenie serwisowe | 150 | %Ln |
| Bezpieczny limit obciążenia | 200 | %Ln |
| Całkowity błąd | < ±0.017 | %Sn |
| Błąd powtarzalności | < ±0.01 | %Sn |
| Wpływ temperatury na zero | < ±0.01 | %Sn/5K |
| Wpływ temperatury na czułość | < ±0.006 | %Sn/5K |
| Błąd pełzania (30 minut) | < ± 0.016 | %Sn |
| Kompensacja temperatury | -10 to +40 | ° C |
| Ograniczenia temperatury | -20 to +70 | ° C |
| Nominalna czułość (Sn) | 2± 10% | mV/V |
| Znamionowe napięcie wejściowe | 10 | V |
| Max. napięcie wejściowe | 15 | V |
| Impedancja wejściowa | 400 ± 20 | Ohm |
| Impedancja wyjściowa | 350 ± 3 | Ohm |
| Brak obciążenia | < ±2 | %Sn |
| Rezystancja izolacji | > 5000 | MOhm |
| Max. ugięcie (w Ln) | 0.3 – 0.5 | mm |





