Opis
Nowe wagosuszarki OHAUS MB32 mają przeprojektowaną obudowę wykonaną z mocniejszego materiału, innowacyjną technologię ogrzewania lampą na podczerwień z włókna węglowego oraz ulepszony czujnik wagowy, który zapewnia większą trwałość i wydajność. Łatwa w obsłudze wagosuszarka MB32 to doskonały wybór do rutynowych testów na zawartość wilgoci.
Wagosuszarka MB32 – intuicyjna obsługa
Nowej generacji wagosuszarka serii MB firmy OHAUS. Rutynowe badanie wilgotności próbki w laboratorium lub na produkcji jeszcze nigdy nie było tak proste i skuteczne. Wysoka powtarzalność wyników suszenia nawet do 0,02 % dla próbek o masie 10 g.
Można stosować aluminiowe szalki jednorazowe lub szalki wielorazowe.
Wagosuszarka z czytelnym wyświetlaczem LCD – komfort użytkowania
Wagosuszarka wyposażona jest w nowoczesny, 4-calowy wyświetlacz LCD, który zapewnia czytelność i wygodę użytkowania. Ekran prezentuje zarówno komunikaty tekstowe, jak i piktogramy, co ułatwia szybkie zrozumienie parametrów pracy urządzenia.
Parametry techniczne
| Maksymalny zakres ważenia | 90 g |
| Odczyt zawartości wilgoci | 1 mg/0.01% |
| Rozmiar szalki | 90 mm |
| Typ grzałki | Włókno węglowe |
| Komunikacja | Urządzenie USB; RS232 |
| Zalecana zawartość wilgoci MC% | 0,5 % – 100 % |
| Adiustacja | Regulacja temperatury — mechaniczna (100°C, 160°C); Adiustacja wzorcem masy — zewnętrzna (50 g) |
| Wymiary | 352 mm x 138 mm x 210 mm (DxWxS) |
| Ekran | Wyświetlacz LCD 4″ z dwiema liniami |
| Wyświetlane wyniki | RG%; Czujnik temperatury; DC%; Czas; Nr metody; MC%; Ciężar |
| Profile grzewcze | Standardowy; Szybkość |
| Pokrywa ochronna | W zestawie |
| Zakres wilgoci | 0,01 % – 100 % |
| Masa netto | 4,3 kg |
| Temperaturowy zakres pracy (Temp.) | 10 °C – 40 °C |
| Instrukcja obsługi | Instrukcje ekranowe; Wskaźnik postępu |
| Powtarzalność | 0,02% (próbka 10 g); 0,15% (próbka 3 g) |
| Kryteria rozłączenia (2) | 3 Auto; Czasowy; Manualna |
| Zakres Temperatur | 40 °C – 180 °C |
| Biblioteka testów | 2 |







