Opis
Czujnik wagowy tensometr – UTILCELL M420
PODSTAWOWE CECHY:
Komórka obciążeniowa ściskająca
Pojemność nominalna: 1 – 2.5 – 5 – 10 – 20 -30t
Element pomiarowy ze stali nierdzewnej
Hermetycznie zamknięte, całkowicie spawane
Łatwy w instalacji
Zastosowanie: systemy ważące zbiorniki i silosy o niskim profilu
Zabezpieczone przed wilgocią IP 68 (DIN 40050)
4-przewodowe połączenie elektryczne
Dociskowa cela pomiarowa do ważenia silosu i zbiornika o niskim profilu. Pojemności 1-2,5-5-10-20-30t. Element ze stali nierdzewnej w pełni spawany i hermetycznie zamknięty, IP 68.
| Nominalna pojemność | 1-2.5-5-10-20-30 | t |
|---|---|---|
| Klasa dokładności | 2000 | n.OIML |
| Minimalne obciążenie stałe | 0 | %Ln |
| Obciążenie serwisowe | 150 | %Ln |
| Bezpieczny limit obciążenia | 200 | %Ln |
| Całkowity błąd | < ±0.05 | %Sn |
| Błąd powtarzalności | < ±0.015 | %Sn |
| Wpływ temperatury na zero | < ±0.01 | %Sn/5K |
| Wpływ temperatury na czułość | < ±0.018 | %Sn/5K |
| Błąd pełzania (30 minut) | < ± 0.048 | %Sn |
| Kompensacja temperatury | -10 to +40 | ° C |
| Ograniczenia temperatury | -50 to +70 | ° C |
| Nominalna czułość (Sn) | 2± 0.1% | mV/V |
| Znamionowe napięcie wejściowe | 10 | V |
| Max. napięcie wejściowe | 15 | V |
| Impedancja wejściowa | 800 ± 30 | Ohm |
| Impedancja wyjściowa | 700 ± 5 | Ohm |
| Brak obciążenia | < ±2 | %Sn |
| Rezystancja izolacji | > 5000 | MOhm |
| Max. ugięcie (w Ln) | 0.6 | mm |





