Opis
Czujnik wagowy tensometr – UTILCELL M460
PODSTAWOWE CECHY:
Podwójne ogniwo obciążeniowe.E
Element pomiarowy ze stali nierdzewnej.
Hermetycznie zamknięte, całkowicie spawane.
Zabezpieczony IP 68 (DIN 40050).
Łatwa instalacja.
certyfikat OIML dla pojemności 5t, 10t oraz 20t.
Dostępne w wersji ATEX EX (opcjonalnie).
Zastosowanie: Systemy ważące zbiorniki i silosy o bardzo liniowych i niskich wymaganiach profilowych.
| Nominalna pojemność | 5-10-20-30-50-75-100 | t |
|---|---|---|
| Klasa dokładności | 3000 | n.OIML |
| Minimalne obciążenie stałe | 0 | %Ln |
| Obciążenie serwisowe | 150 | %Ln |
| Bezpieczny limit obciążenia | 200 | %Ln |
| Całkowity błąd | < ±0.017 | %Sn |
| Błąd powtarzalności | < ±0.015 | %Sn |
| Wpływ temperatury na zero | < ±0.01 | %Sn/5K |
| Wpływ temperatury na czułość | < ±0.006 | %Sn/5K |
| Błąd pełzania (30 minut) | < ± 0.016 | %Sn |
| Kompensacja temperatury | -10 to +40 | ° C |
| Ograniczenia temperatury | -30 to +70 | ° C |
| Nominalna czułość (Sn) | 2± 0.1% | mV/V |
| Znamionowe napięcie wejściowe | 10 | V |
| Max. napięcie wejściowe | 15 | V |
| Impedancja wejściowa | 800 ± 30 | Ohm |
| Impedancja wyjściowa | 700 ± 5 | Ohm |
| Brak obciążenia | < ±2 | %Sn |
| Rezystancja izolacji | > 5000 | MOhm |
| Max. ugięcie (w Ln) | 0.6-1 | mm |





