Opis
CO WARTO WIEDZIEĆ O WADZE?
Waga najazdowa KPZ 2D z rampą to niezawodne rozwiązanie dla logistyki i produkcji. Umożliwia szybkie ważenie ładunków na wózkach, zwiększając efektywność. Solidna konstrukcja i dokładny pomiar zapewniają długotrwałą, bezproblemową eksploatację. Waga KPZ 2D to elektroniczna waga platformowa o nośności do 6000 kg. Waga z legalizacją lub bez legalizacji. Dostępne są różne rozmiary pomostu do wyboru. Platforma malowana proszkowo włącznie z 1 rampą najazdową. Dużą dokładność ważenia zapewniają wysokiej jakości tensometry OIML C3. Panele sterujące: Model KPZ 52E-8 wersja do legalizacji; Model KPZ 52-18 wersja bez legalizacji. Na zamówienie możliwe są inne mierniki czy dodatkowa rampa. Wagi produkowane w Polsce, z gwarancją producenta. Dodatkowo świadczymy serwis pogwarancyjny wag.
KONSTRUKCJA
Stal, zespawane rury stalowe czworokątne – Konstrukcja szali wykonana z solidnej blachy żłobionej. Wagi najazdowe samochodowe są malowane proszkowo na czarny kolor. Wyposażona w 4 ogniwa obciążnikowe KPZ-DMS, osłona IP 66. Wysokość obciążanej powierzchni ponad podłogę wynosi tylko 41 mm i dzięki temu wagi najazdowe nadają się szczególnie dobrze do najeżdżania wózkiem widłowym. W zestawie z rampą najazdową.
MIERNIKI
Panel sterujący KPZ 52E-8 (wersja z legalizacją)
Solidna obudowa elektroniki ABS, duże przyciski, 6-pozycyjny wyświetlacz LCD z podświetlanym tłem, z cyframi o wysokości 26mm, samoczynny test, 100% tarowania, wskazania wartości ujemnej, automatyczne ustawianie zera, temperatura pracy -10° do 40C°. Zasilanie: sieciowe 230V, 50Hz
Panel sterujący KPZ 52-18 (wersja bez legalizacji)
Obudowa z wytrzymałego ABS, 6-pozycyjny wyświetlacz LCD o wysokości 30 mm z symbolami statusu, oddzielny włącznik i wyłącznik. Funkcje podstawowe: ustawianie zera, tarowanie (możliwość tary wielokrotnej) wskazanie minusowe, przełączanie netto/ brutto, możliwość ustawienia z poziomu menu: wartości za-danej i kontroli wartości granicznej, stabilność, stan naładowania akumulatora, wskaźnik LOW- Bat. Temperatura pracy od –10°C do +40°C Zasilacz 230 VAC.
LEGALIZACJA
Waga, aby mogła być używana do obrotu handlowego musi posiadać legalizację. Legalizacja wagi (inaczej ocena zgodności) to potwierdzenie, że waga waży towary z określoną dokładnością znajdującą się na tabliczce znamionowej i jest precyzyjna. Jeśli waga ma być używana w obrocie handlowym należy wybrać model legalizowany. Natomiast, jeśli pomiary będą wykorzystywane do własnego użytku można wybrać model bez legalizacji.
DOSTĘPNE MODELE I NOŚNOŚCI
| Model | Nośność | Działka | Panel sterujący | Do legalizacji | Wymiary w mm | 
| KPZ 2D | 300 kg | 100 g | KPZ 52E-8 | Tak | 500 x 600 x 45 | 
| KPZ 2D | 600 kg | 200 g | KPZ 52E-8 | Tak | 500 x 600 x 45 | 
| KPZ 2D | 300/600 kg | 100/200 g | KPZ 52-18 | Nie | 500 x 600 x 45 | 
| KPZ 2D | 300 kg | 100 g | KPZ 52E-8 | Tak | 800 x 800 x 45 | 
| KPZ 2D | 600 kg | 200 g | KPZ 52E-8 | Tak | 800 x 800 x 45 | 
| KPZ 2D | 300/600 kg | 100/200 g | KPZ 52-18 | Nie | 800 x 800 x 45 | 
| KPZ 2D | 600 kg | 200 g | KPZ 52E-8 | Tak | 700 x 1000 x 45 | 
| KPZ 2D | 1500 kg | 500 g | KPZ 52E-8 | Tak | 700 x 1000 x 45 | 
| KPZ 2D | 300/600 kg | 100/200 g | KPZ 52-18 | Nie | 700 x 1000 x 45 | 
| KPZ 2D | 600 kg | 200 g | KPZ 52E-8 | Tak | 1060 x 1250 x 45 | 
| KPZ 2D | 1500 kg | 500 g | KPZ 52E-8 | Tak | 1060 x 1250 x 45 | 
| KPZ 2D | 3000 kg. | 1000 g | KPZ 52E-8 | Tak | 1060 x 1250 x 45 | 
| KPZ 2D | 750/1500 kg | 200/500 g | KPZ 52-18 | Nie | 1060 x 1250 x 45 | 
| KPZ 2D | 1500/3000 kg | 500/1000 g | KPZ 52-18 | Nie | 1060 x 1250 x 45 | 
| KPZ 2D | 600 kg | 200 g | KPZ 52E-8 | Tak | 1250 x 1250 x 45 | 
| KPZ 2D | 1500 kg | 500 g | KPZ 52E-8 | Tak | 1250 x 1250 x 45 | 
| KPZ 2D | 3000 kg. | 1000 g | KPZ 52E-8 | Tak | 1250 x 1250 x 45 | 
| KPZ 2D | 750/1500 kg | 200/500 g | KPZ 52-18 | Nie | 1250 x 1250 x 45 | 
| KPZ 2D | 1500/3000 kg | 500/1000 g | KPZ 52-18 | Nie | 1250 x 1250 x 45 | 
| KPZ 2D | 1500 kg | 500 g | KPZ 52E-8 | Tak | 1250 x 1500 x 45 | 
| KPZ 2D | 3000 kg. | 1000 g | KPZ 52E-8 | Tak | 1250 x 1500 x 45 | 
| KPZ 2D | 750/1500 kg | 200/500 g | KPZ 52-18 | Nie | 1250 x 1500 x 45 | 
| KPZ 2D | 1500/3000 kg | 500/1000 g | KPZ 52-18 | Nie | 1250 x 1500 x 45 | 
| KPZ 2D | 6000 kg. | 2000 g | KPZ 52E-8 | Tak | 1250 x 1500 | 
| KPZ 2D | 6000 kg. | 2000 g | KPZ 52-18 | Nie | 1250 x 1500 | 
| KPZ 2D | 1500 kg | 500 g | KPZ 52E-8 | Tak | 1500 x 1500 x 45 | 
| KPZ 2D | 3000 kg. | 1000 g | KPZ 52E-8 | Tak | 1500 x 1500 x 45 | 
| KPZ 2D | 750/1500 kg | 200/500 g | KPZ 52-18 | Nie | 1500 x 1500 x 45 | 
| KPZ 2D | 1500/3000 kg | 500/1000 g | KPZ 52-18 | Nie | 1500 x 1500 x 45 | 
| KPZ 2D | 6000 kg. | 2000 g | KPZ 52E-8 | Tak | 1500 x 1500 | 
| KPZ 2D | 6000 kg | 2000 g | KPZ 52-18 | Nie | 1500 x 1500 | 
NAJAZDY (RAMPY NAJAZDOWE)
| Rampa do wagi: | Wymiary rampy | 
| KPZ 2 D, 500 x 600 mm do 600 kg | Szerokość 500 mm, długość 500 mm | 
| KPZ 2 D, 800 x 800 mm do 600 kg | Szerokość 800 mm, długość 500 mm | 
| KPZ 2 D, 700 x 1000 mm do 600 kg | Szerokość 700 mm, długość 500 mm | 
| KPZ 2 D, 1060 x 1250 mm do 3000 kg | Szerokość 1060 mm, długość 500 mm | 
| KPZ 2 D, 1250 x 1500 mm do 1500 kg | Szerokość 1250 mm, długość 500 mm | 
| KPZ 2 D, 1500 x 1500 mm do 1500 kg | Szerokość 1500 mm, długość 500 mm | 
| KPZ 2 D, 1500 x 1500 mm do 3000 kg | Szerokość 1500 mm, długość 500 mm | 







