Opis
Czujnik wagowy tensometr – UTILCELL M350i
350i: (300 … 5000 kg): Konstrukcja ze stali nierdzewnej. Hermetycznie uszczelniony, całkowicie spawany, IP68 (EN 60529)
3000 działów O.I.M.L. R60 klasa C
350i – 6-przewodowe (sensowne) połączenie elektryczne, 350a / n – 4-przewodowe (sensowne) połączenie elektryczne
Niski profil
Aplikacje o wysokiej dokładności w środowiskach przemysłowych
350i dostępne w wersji ATEX EX (opcjonalnie)
| Nominalna pojemność | 300-500-750-1000-1500-2000-5000-7500-10000 | kg |
|---|---|---|
| Klasa dokładności | 3000 | n.OIML |
| Minimalne obciążenie stałe | 0 | %Ln |
| Obciążenie serwisowe | 150 | %Ln |
| Bezpieczny limit obciążenia | 200 | %Ln |
| Całkowity błąd | < ±0.017 | %Sn |
| Błąd powtarzalności | < ±0.015 | %Sn |
| Wpływ temperatury na zero | < ±0.01 | %Sn/5K |
| Wpływ temperatury na czułość | < ±0.006 | %Sn/5K |
| Błąd pełzania (30 minut) | < ± 0.016 | %Sn |
| Kompensacja temperatury | -10 to +40 | ° C |
| Ograniczenia temperatury | -30 to +70 | ° C |
| Nominalna czułość (Sn) | 2± 0.05% | mV/V |
| Znamionowe napięcie wejściowe | 10 | V |
| Max. napięcie wejściowe | 15 | V |
| Impedancja wejściowa | 400 ± 20 | Ohm |
| Impedancja wyjściowa | 350 ± 3 | Ohm |
| Brak obciążenia | < ±2 | %Sn |
| Rezystancja izolacji | > 5000 | MOhm |
| Max. ugięcie (w Ln) | 0.2 – 0.4 | mm |





