Opis
Waga analityczna KERN ACJ 200-4M
Bestseller wśród wag analitycznych, z wysokiej jakości systemem ważenia jednoogniwowego, opcjonalną weryfikacją.
Nośność [maks.] | 220 gramów |
Nośność [maks.] (ct) | 1100 karatów |
Czytelność [d] | 0,0001 grama |
Czytelność karatowa [d] (ct) | 0,001 ct |
Przedział skali weryfikacji [e] | 0,001 g |
Jednostki | g, mg, ct |
Możliwa ocena zgodności ex works | |
Minimalna waga [Min] | 0,01 g |
Liniowość | ± 0,0003 g |
Powtarzalność | 0,0002 g |
Czas stabilizacji | 3 sekundy |
Ważenie tolerancji | |
Interfejsy | Standard RS-232, urządzenie USB |
Opcje regulacji | Kalibracja wewnętrzna (automatyczna), regulacja za pomocą wewnętrznego ciężarka (ręczna) |
Zalecana waga regulacyjna | 200 g (E2) |
Temperatura otoczenia | 10 °C – 30 °C |
Wymiary powierzchni ważącej (Ø) | 91 mm |
Materiał osłony przeciwprzeciągowej | szkło |
Materiał obudowy | odlew aluminiowy, plastik |
Wymiary obudowy (szer. × gł. × wys.) | 213×333×338 mm |
Płyta do ważenia materiałów | stal nierdzewna |
Waga netto ok. | 7 kg |
Rodzaj konstrukcji wagi | Waga jednozakresowa |
- Automatyczna regulacja wewnętrzna przy zmianie temperatury ≥ 2°C lub sterowana czasowo co 4 godziny gwarantuje wysoki stopień dokładności i uniezależnia wagę od miejsca użytkowania
- Pomoc w dozowaniu: Można wybrać tryb wysokiej stabilności i inne ustawienia filtra
- Proste ważenie i dokumentowanie receptur z połączoną funkcją tarowania i drukowania. Dodatkowo składniki receptury są automatycznie numerowane i drukowane z odpowiadającym im numerem i masą nominalną.
- Automatyczne przesyłanie danych do komputera/drukarki za każdym razem, gdy waga jest stabilna
- Numer identyfikacyjny: 4 cyfry, wydrukowane na protokole kalibracji, dowolnie programowalne
- W zestawie znajduje się ochronna osłona robocza